能源与电气学院·自动化
学科门类: 工学 专业大类: 自动化类 专业名称: 自动化
专业代码:080801 学 制: 四年 授予学位: 工学学士
一、培养目标
本专业致力于培养具有深厚人文素养、扎实专业基础、强烈创新意识、宽广国际视野的自动化及其相关领域高级专业人才。自动化专业本科生毕业后5年左右,具有高尚的职业道德和社会责任感,能够在水利、能源、交通、机械、矿产、教育等部门胜任电气、电子、控制等领域的检测、设计、规划、开发、管理等方面的生产实践以及教学和科研等工作,也可在交叉领域开拓新的行业;具备工程师或与之相当的专业技术能力;能够通过继续教育或其他终身学习渠道增加知识和提升能力,为国内外多行业、多领域服务。
二、毕业要求
本专业学生主要学习电工技术、电子技术、控制理论、信息处理、系统工程、自动检测与仪表、计算机技术与应用和网络技术等方面的基本理论和基本知识,受到较好的工程实践基本训练,具有系统分析、设计、开发与研究的基本能力。
毕业生应具备以下几方面的知识、能力和素质:
1.具有良好的数学、物理等自然科学基础,较高的计算机应用能力和外语交流水平;
2.掌握本专业系统的基础理论,包括电工电子基础、软件和硬件技术基础,对电气信息类的知识体系和框架比较熟悉;
3.具有扎实的专业知识,包括控制理论、电力电子、检测技术、过程控制、运动控制等专业主干方向,理解本学科前沿和发展趋势,并对其中1-2个主要方向比较熟悉;
4.能够灵活运用专业知识,具备文献检索能力、信息处理能力、理论分析能力和工程解析能力,对复杂系统和工程进行分析,并获得有效结论;
5.能够针对具体工程问题,提出行之有效的解决方案,具备软件和硬件开发能力,能对复杂系统进行仿真、模拟和预测,并从中体现专业创新意识和能力;
6.能够对复杂系统展开研究和探索,具备较强的综合实践能力和创新创业基础,以及良好的科研表达能力;
7.能够评价专业工程和复杂系统方案对社会、健康、安全、文化等方面的影响,特别是对环境、社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任;
8.能够理解并掌握管理和决策方法,并在多学科环境中灵活应用;
9.具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感和工程职业道德;
10.具有一定的组织管理、较强的表达与人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力;
11.具有国际视野和跨文化的交流、竞争和合作能力,尤其在专业领域与同行交流合作的能力;
12.具有终身学习的能力和适应发展的能力。
三、主干学科
控制科学与工程、电气工程、计算机科学与技术
四、主要理论课程
电路原理、电子技术基础、计算机原理及应用、计算机软件技术基础、电机与电力拖动基础、电力电子技术、自动控制理论、智能控制理论、信号与系统分析、检测技术及仪表、计算机仿真、过程控制、运动控制、数字信号处理、计算机控制技术、建模与仿真、自动化工程案例分析、科技创新思维训练、系统工程导论、模式识别、毕业实习、毕业设计等。其中,
专业核心课程:微机原理与接口技术(含单片机)、电机与拖动(含同步电机)、自动控制原理、检测技术与仪表、过程控制系统等
双语课程:数字信号处理、建模与仿真
研讨课程(含新生研讨课):自动化发展概述与前沿(新生研讨课)、自动化工程案例分析、计算机控制技术
创新创业课:科技创新思维训练、创新创业培训讲座
五、主要实践课程
主要包括:军事训练、电工电子技术实验、电子技术综合设计、专业课程设计、电气信息实习、认识实习、毕业实习等。
主要专业实验:
自动控制理论实验、电力电子技术实验、过程控制实验、自动检测与仪表实验、计算机控制技术实验、电气控制技术实验等。
六、专业特色
自动化专业主要包含:控制理论研究、运动控制系统、过程控制系统、测试计量技术及仪器、电力电子与电力传动、电路与系统、管理信息系统(管理控制)及水电站自动化等。本专业具有以下特点:
1.提倡研究型教育教学,把创新教育贯穿在理论课程教学的全过程。
2.通过工程训练、课程设计和毕业设计等实践性教学环节培养学生的创新能力。
3.创造条件使学生尽早参加教师指导的生产实践和科学研究,鼓励学生公开发表学术论文。
4.组织学生参与大学生创新训练计划,加强第二课堂的科技活动,积极参加各类的科技竞赛。
七、课程框架及学分要求
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 比例(%) | ||||
理 论 课 程 | 通识课程 | 公共必修课 | 必修 | 25 | 14.70 | ||
通识选修课 | 自然科学类 | 选修 | 8 | 4.71 | |||
人文社科类 | |||||||
经管法类 | |||||||
体艺医类 | |||||||
平台课程 | 学科平台课 | 必修 | 40 | 23.53 | |||
专业课程 | 专业基础课 | 必修 | 20.5 | 12.06 | |||
专业主干课 | 16 | 9.41 | |||||
个性课程 | 专业提升课 | 选修 | 14 | 8.24 | |||
专业拓展课 | 专业外选修课 | 3 | 1.76 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修专业、二学位 | |||||||
实践课程 | 必修 | 43.5 | 25.59 | ||||
总学分(不含素质拓展学分) | 170 | ||||||
素 质 拓 展 | 寒暑期社会实践类 | 共10学分,详见《新葡京素质拓展学分实施及认定办法 (修订)》 | |||||
志愿服务类 | |||||||
课外活动参与类 | |||||||
社会工作、荣誉与技能培训类 | |||||||
竞赛成果类 |
八、毕业条件
修完人才培养方案中要求的通识课程、平台课程、专业课程、个性课程及实践课程,成绩合格,且各部分所得学分均不少于相应规定学分数,累计获得不少于170学分,同时素质拓展学分获得不少于10学分方可毕业;符合新葡京学位授予条件者,可申请授予学士学位。
九、教学计划
自动化 专业指导性教学计划(理论教学)
自动化 专业指导性教学计划(实践教学)
自动化 专业辅修教学计划
自动化 专业学程安排表
附录:自动化专业知识、能力、素质对应矩阵表
自动化 专业指导性教学计划(理论教学)
(一)通识课程(共 33学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
公 共 必 修 课 | 必修 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 2 | 一 |
0701007 | 中国近现代史纲要 Modern and Contemporary Chinese History | 2 | 二 | ||
0701009 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principle of Marxism | 2.5 | 四 | ||
0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 2.5 | 五 | ||
0702100 | 形势与政策 Current Situation and Policy | 1 | 六 | ||
1520101 | 大学英语I Foreign LanguagesⅠ(College English I) | 3 | 一 | ||
1520102 | 大学英语II Foreign LanguagesⅡ(College English II) | 3 | 二 | ||
1520103 | 大学英语Ⅲ Foreign LanguagesⅢ(College English III) | 3 | 三 | ||
2001005 | 军事理论(含课内实践) Military Theory | 2 | 一 | ||
1101001 | 体育I Physical Education I | 1 | 一 | ||
1101002 | 体育II Physical Education II | 1 | 二 | ||
1101003 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 三 | ||
1101004 | 体育IV Physical Education IV | 1 | 四 | ||
通 识 选 修 课 | 选修 | 自然科学类 Natural Science | 8 | 3-8学期自选 | |
人文社科类 Humanities and Social Science | |||||
经管法类 Economy, Management and Law | |||||
体艺医类 Sports, Art and Medicine | |||||
合计 | 33 |
*大学英语:针对不同层次的学生进行分级教学、小班化教学;已通过英语四级的学生,可继续修读大学英语,也可选修拓展英语课程,直至修满9学分。
(二)平台课程(共 40学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
学 科 平 台 课 | 必修 | 1001103 | 高等数学BI Calculus BI | 5 | 一 |
1001104 | 高等数学BII Calculus BII | 6 | 二 | ||
1001145 | 概率论与数理统计A Probability & Statistics A | 3 | 三 | ||
1002101 | 大学物理AI Physics AI | 3 | 二 | ||
1002102 | 大学物理AII Physics AII | 4 | 三 | ||
1001132 | 复变函数与积分变换 Complex-Variable and Integral Transform | 2 | 三 | ||
0502127 | 控制理论中的线性代数 Linear Algebra in Control Theory | 2 | 二 | ||
0601052 | C语言程序设计 C Programming Language | 3 | 一 | ||
0501090 | 电路A Electric Circuit A | 5 | 三 | ||
0502077 | 模拟电子技术II Analog Electronic Technology II | 3 | 四 | ||
0502061 | 数字电子技术(含EDA) Digital Electronic Technology | 4 | 四 | ||
40 |
(三)专业课程(共 36.5学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
专 业 基 础 课 | 必修 | 0502137 | 微机原理与接口技术(含单片机) Principle & Interface Techniqueof Micro-computer | 5 | 五 |
0502059 | 电机与拖动(含同步电机) Electrical Machine & Dragging | 4 | 四 | ||
0502109 | 自动控制原理 Automatic Control Principle | 4 | 五 | ||
0502114 | 现代控制理论 Modern Control Theory | 2 | 六 | ||
0502065 | 电力电子技术及应用(含现代电力电子) Power Electronics Technique and Application | 2.5 | 六 | ||
0502013 | 检测技术与仪表 Measure Technique and Instrument | 2 | 五 | ||
0502057 | 软件技术基础 Software Technique Foundation | 1 | 二 | ||
合计 | 20.5 | ||||
专 业 主 干 课 | 必修 | 0502017 | 建模与仿真 Modeling and Simulation | 2 | 三 |
0502072 | 运动控制系统 Motion Control System | 2 | 七 | ||
0502064 | 过程控制系统 Process Control System | 2 | 六 | ||
0502073 | 电气控制技术(含PLC) Electric Control Techniques | 2 | 六 | ||
0502063 | 计算机控制技术 Computer Control Technology | 2 | 六 | ||
0502115 | 科技创新思维训练 Innovative Thinking Training of Science and Technology | 2 | 二 | ||
0502138 | 创新创业培训讲座 Entrepreneurship Training Lecture Series | 1 | 七 | ||
0503029 | 数字信号处理 Digital Signal Processing | 2 | 五 | ||
0502139 | 自动化发展概述与前沿(新生研讨课) Introduction to Development of Automation | 1 | 一 | ||
合计 | 16 |
(四)个性课程(最低应选 17学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 | 最低 应选 学分 | |
专 业 提 升 课 | 选 修 | 0502140 | 非线性系统 Nonlinear Systems | 2 | 七 | 14 | |
0502141 | 最优控制理论 Optimal Control Theory | 2 | 七 | ||||
0502021 | 智能控制理论 Intelligent Control Theory | 2 | 六 | ||||
0502026 | 自动化工程案例分析 Automation ProjectCase Analysis | 2 | 七 | ||||
0503062 | 计算机通信与网络 Computer Communication and Network | 2 | 七 | ||||
0502048 | 计算机集成制造系统 Computer IntegratedManufacturing Technique | 1.5 | 七 | ||||
0502069 | 数据库应用 Application of Database | 1.5 | 四 | ||||
0502142 | 工程制图及CAD Engineering Drawing and CAD | 2 | 四 | ||||
0601106 | 嵌入式系统开发(含DSP) Embedded System and Application | 2 | 六 | ||||
0202020 | 水电站自动化 Automation of Hydropower Station | 2 | 七 | ||||
0507001 | 风力机组控制 Control Principle of Wind Turbine Power System | 2 | 七 | ||||
专 业 拓 展 课 | 选 修 | 专业外选修课 | 3 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修/二学位 | |||||||
合计 | 17 |
自动化 专业指导性教学计划(实践教学)
课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
必修 | 0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 Practice for Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 1 | 一 |
0701008 | 中国近现代史纲要实践 Practice for Modern and Contemporary Chinese History | 1 | 二 | |
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 Practice for Basic Principle of Marxism | 1.5 | 四 | |
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 Practice for Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 1.5 | 五 | |
0702055 | 形势与政策实践 Practice for Current Situation and Policy | 1 | 六 | |
2001001 | 军事训练 Military Practice | 2 | 一 | |
1002801 | 大学物理实验AI Physics Experiments AI | 1.5 | 二 | |
1002802 | 大学物理实验AII Physics Experiments AII | 1.5 | 三 | |
0504101 | 电路实验 Experiment of Electric Circuit | 1.5 | 三 | |
0504102 | 模拟电路实验 Analogue Circuit Experiment | 1.5 | 四 | |
0504103 | 数字电路实验(含EDA实验) Digital Circuit Experiment | 1.5 | 四 | |
0504010 | 电机与拖动实验 Experiment of Electrical Machine & Dragging | 1 | 四 | |
0505101 | 微机原理实验 Experiment of Computer Principles | 1 | 五 | |
0505110 | 自动控制原理实验 Experiment in Automatic Control Principles | 1 | 五 | |
0505007 | 电力电子技术实验 Experiment of Power Electronics | 0.5 | 六 | |
0502074 | 运动控制系统实验 Experiment of Motion Control System | 0.5 | 七 | |
0502143 | PLC实验 PLC Experiment | 0.5 | 六 | |
0502144 | 单片机实验 Single Chip Microcontroller Experiment | 0.5 | 五 | |
0502066 | 电子技术综合设计 Integrated Design of Electronic Technology | 2 | 五 | |
0502067 | 单片机应用综合设计(C语言) Integrated Design for Application of Single Chip Processor | 1.5 | 六 | |
0505111 | 电力电子与运动控制综合设计 Integrated Design ofPower Electronics and Motion Control | 1.5 | 七 | |
0502068 | 检测仪表与过程控制综合设计 Integrated Design of Measuring Instruments and Process Control | 1.5 | 六 | |
0502049 | 认识实习 Cognition Practice | 1 | 五 | |
0502145 | 毕业实习 Graduation Practice | 1.5 | 八 | |
0502034 | 毕业设计 Graduation Project | 14 | 七、八 | |
合计 | 43.5 |
*实验:20学时计1学分;课程设计、实习、毕业论文/设计:1周计1学分。
自动化 专业辅修教学计划表
课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
0501090 | 电路A Electric Circuit | 5 | 三 |
0502061 | 数字电子技术(含EDA) Digital Electronic Technology | 4 | 四 |
0502077 | 模拟电子技术II Analog Electronic Technology II | 3 | 四 |
0502059 | 电机与拖动(含同步电机) Motor and Electric Power Drag | 4 | 四 |
0502137 | 微机原理与接口技术(含单片机) Principle & Interface Techniqueof Micro-computer | 5 | 五 |
0502109 | 自动控制原理 Automatic Control Principle | 4 | 五 |
0502063 | 计算机控制技术 Computer Controlled Techniques | 2 | 六 |
0502064 | 过程控制系统 Process Control System | 2 | 六 |
0502072 | 运动控制系统 Motion Control System | 2 | 七 |
合计 | 31 |
自动化 专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课 外 学 时 | 课程类别 | |||||
授课 | 实验 | 实 践 | 上机 | ||||||||
第一学年 | 第一学期 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 公共必修课 | |||||
0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | ||||||
1520101 | 大学英语I | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | ||||||
2001005 | 军事理论(含课内实践) | 2 | 16 | 16 | 公共必修课 | ||||||
2001001 | 军事训练 | 2 | 2周 | 实践课程 | |||||||
1101001 | 体育I | 1 | 32 | 公共必修课 | |||||||
1001103 | 高等数学BI | 5 | 80 | 学科平台课 | |||||||
0601052 | C语言程序设计 | 3 | 48 | 24 | 学科平台课 | ||||||
0502139 | 自动化发展概述与前沿 | 1 | 16 | 专业主干课 | |||||||
最低修读学分 | 20 | ||||||||||
第二学期 | 0701007 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 公共必修课 | ||||||
0701008 | 中国近现代史纲要实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | ||||||
1520102 | 大学英语II | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | ||||||
1101002 | 体育II | 1 | 32 | 公共必修课 | |||||||
1001104 | 高等数学BII | 6 | 96 | 学科平台课 | |||||||
1002101 | 大学物理AI | 3 | 48 | 学科平台课 | |||||||
1002801 | 大学物理实验AI | 1.5 | 30 | 实践课程 | |||||||
0502127 | 控制理论中的线性代数 | 2 | 32 | 学科平台课 | |||||||
0502057 | 软件技术基础 | 1 | 16 | 专业基础课 | |||||||
0502115 | 科技创新思维训练 | 2 | 24 | 8 | 专业主干课 | ||||||
最低修读学分 | 22.5 | ||||||||||
第二学年 | 第三学期 | 1520103 | 大学英语Ⅲ | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | ||||
1101003 | 体育 Ⅲ | 1 | 32 | 公共必修课 | |||||||
1001145 | 概率论与数理统计A | 3 | 48 | 学科平台课 | |||||||
1002102 | 大学物理AII | 4 | 64 | 学科平台课 | |||||||
1002802 | 大学物理实验AII | 1.5 | 30 | 实践课程 | |||||||
1001132 | 复变函数与积分变换 | 2 | 32 | 学科平台课 | |||||||
0501090 | 电路A | 5 | 80 | 学科平台课 | |||||||
0504101 | 电路实验 | 1.5 | 30 | 实践课程 | |||||||
0502017 | 建模与仿真 | 2 | 16 | 16 | 专业主干课 | ||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 23 | ||||||||||
第四学期 | 0701009 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 公共必修课 | ||||||
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 | 1.5 | 12 | 12 | 实践课程 | ||||||
1101004 | 体育IV | 1 | 32 | 公共必修课 | |||||||
0502077 | 模拟电子技术II | 3 | 48 | 学科平台课 | |||||||
0504102 | 模拟电路实验 | 1.5 | 30 | 实践课程 | |||||||
0502061 | 数字电子技术(含EDA) | 4 | 64 | 学科平台课 | |||||||
0504103 | 数字电路实验(含EDA实验) | 1.5 | 30 | 实践课程 | |||||||
0502059 | 电机与拖动(含同步电机) | 4 | 64 | 专业基础课 | |||||||
0504010 | 电机与拖动实验 | 1 | 20 | 实践课程 | |||||||
0502142 | 工程制图及CAD | 2 | 32 | 专业提升课 (至少2学分) | |||||||
0502069 | 数据库应用 | 1.5 | 24 | ||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 20+2=22 | ||||||||||
第三学年 | 第五学期 | 0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 公共必修课 | |||||
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | 1.5 | 12 | 12 | 实践课程 | ||||||
0502137 | 微机原理与接口技术(含单片机) | 5 | 80 | 专业基础课 | |||||||
0505101 | 微机原理实验 | 1 | 20 | 实践课程 | |||||||
0502144 | 单片机实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | |||||||
0502109 | 自动控制原理 | 4 | 64 | 专业基础课 | |||||||
0505110 | 自动控制原理实验 | 1 | 20 | 实践课程 | |||||||
0502013 | 检测技术与仪表 | 2 | 24 | 8 | 专业基础课 | ||||||
0502066 | 电子技术综合设计 | 2 | 2周 | 实践课程 | |||||||
0503029 | 数字信号处理 | 2 | 32 | 专业主干课 | |||||||
0502049 | 认识实习 | 1 | 1周 | 实践课程 | |||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 22.5 | ||||||||||
第六学期 | 0702100 | 形势与政策 | 1 | 16 | 公共必修课 | ||||||
0702055 | 形势与政策实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | ||||||
0502114 | 现代控制理论 | 2 | 32 | 专业基础课 | |||||||
0502065 | 电力电子技术及应用(含现代电力电子) | 2.5 | 40 | 专业基础课 | |||||||
0505007 | 电力电子技术实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | |||||||
0502064 | 过程控制系统 | 2 | 32 | 专业主干课 | |||||||
0502068 | 检测仪表与过程控制综合设计 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | |||||||
0502063 | 计算机控制技术 | 2 | 24 | 8 | 专业主干课 | ||||||
0502073 | 电气控制技术(含PLC) | 2 | 24 | 8 | 专业主干课 | ||||||
0502143 | PLC实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | |||||||
0502067 | 单片机应用综合设计(C语言) | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | |||||||
0502021 | 智能控制理论 | 2 | 32 | 专业提升课 (至少选2学分) | |||||||
0601106 | 嵌入式系统开发(含DSP) | 2 | 24 | 8 | |||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 16.5+2=18.5 | ||||||||||
第四学年 | 第七学期 | 0502072 | 运动控制系统 | 2 | 32 | 专业主干课 | |||||
0502074 | 运动控制系统实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | |||||||
0505111 | 电力电子与运动控制综合设计 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | |||||||
0502138 | 创新创业培训讲座 | 1 | 16 | 专业主干课 | |||||||
0502034 | 毕业设计 | 2 | 2周 | 实践课程 | |||||||
0202020 | 水电站自动化 | 2 | 32 | 专业提升课 (至少10学分) | |||||||
0502140 | 非线性系统 | 2 | 32 | ||||||||
0502141 | 最优控制理论 | 2 | 32 | ||||||||
0502026 | 自动化工程案例分析 | 2 | 32 | ||||||||
0503062 | 计算机通信与网络 | 2 | 32 | ||||||||
0507001 | 风力机组控制 | 2 | 32 | ||||||||
0502048 | 计算机集成制造系统 | 1.5 | 24 | ||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 7+10=17 | ||||||||||
第八学期 | 0502145 | 毕业实习 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | ||||||
0502034 | 毕业设计 | 12 | 12周 | 实践课程 | |||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 13.5 | ||||||||||
3-8学期内不固定 | 通识选修课 | 8 | |||||||||
专业拓展课(含专业外选修课、国际交流、辅修/二学位) | 3 | ||||||||||
最低修读总学分 | 170 |
提醒:学生可根据自身兴趣在第3—8学期任意一学期内修读通识选修课和专业拓展课。